ISO審査・認証・検証
SERVICE
認証規格一覧
- 
			ISO 9001 
 品質
- 
			ISO 14001 
 環境
- 
			ISO 27001 
 情報セキュリティ
- 
			ISO 45001 
 労働安全衛生
- 
			ISO 22000 
 食品安全
- 
			FSSC 22000 
 GFSI承認食品安全
- 
			JGAP/ASIAGAP 
 適切な農場管理
 (日本発祥)
- 
			GLOBALG.A.P. 
 適切な農場管理
 (海外発祥)
- 
			IATF 16949 
 自動車産業
- 
			ISO 39001 
 道路交通安全
- 
			ISO 13485 
 医療機器産業
- 
			GHG排出量検証/ 
 CFP(Carbon Foot Print)/
 LCA(Life Cycle Assessment)
- 
			FSC® CoC 
 (森林認証)
- 
			MSC 
 (海洋管理協議会認証)
 CoC認証
- 
			ASC 
 (水産養殖管理協議会認証)
 CoC認証
- 
			JIS製品認証 
- 
			CSR監査 
 (サプライヤー監査)
- 
			Intertek Cristal 
- 
			Textile Exchange 認証 
 (GRS, RCS, OCS)/
 GOTS 認証/BCI 認証
- 
			ISCC PLUS/ISCC EU 
 ISCC CORSIA 認証
 (国際持続可能性カーボン)
- 
			RSPO認証 
 (持続可能なパーム油のための
 円卓会議)
- 
			TAPA認証 
 (輸送産業に
 おけるセキュリティ)
審査の方法
審査の特徴・実績
認証数11,534件※2024年12月末日更新
適合性本位の審査ではなくあくまでも効果に関心を持ち、要求事項の本質を捉えた審査を基本とし、さらにお客様にとって利益につながる改善の余地はどこにあるか、経営のダイナミズムをもたらす要素がどこにあるのかに焦点をあてた高付加価値審査を心がけています。
UKAS認定範囲
(ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001)その他の規格については、弊社までお問い合わせください。
| カテゴリコード | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 | 
|---|---|---|---|
| 1:農業、林業、漁業 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 2:鉱業、採石業 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 3:食料品、飲料、タバコ | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 4:織物、繊維製品 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 5:皮革、皮革製品 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 6:木材、木製品 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 7:パルプ、紙、紙製品 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 8:出版業 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 9:印刷業 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 10:コークス及び精製石油製品の製造 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 11:核燃料 | |||
| 12:化学薬品、化学製品及び繊維 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 13:医薬品 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 14:ゴム製品、プラスチック製品 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 15:非金属鉱物製品 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 16:コンクリート、セメント、石灰、石膏他 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 17:基礎金属、加工金属製品 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 18:機械、装置 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 19:電気的及び光学的装置 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 20:造船業 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 21:航空宇宙産業 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 22:その他の輸送装置 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 23:その他上記のいずれにも属さない製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 24:再生業 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 25:電力供給 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 26:ガス供給 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 27:給水 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 28:建設 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 29:卸売業、小売業、並びに自動車、オートバイ、個人所持品及び家財道具の修理業 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 30:ホテル、レストラン | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 31:輸送、倉庫、通信 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 32:金融、保険、不動産、賃貸 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 33:情報技術 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 34:エンジニアリング、研究開発 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 35:その他専門的サービス | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 36:公共行政 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 37:教育 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 38:医療及び社会事業 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 39:その他社会的・個人的サービス | 〇 | 〇 | 〇 | 
○印:認証可能分野を示すが、一部認証制限があるものも含む。
 
				 
				